| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 05:00 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 06:30 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 08:00 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 09:30 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 10:30 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 11:00 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 12:30 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 14:00 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 16:00 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 17:00 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 18:00 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 19:00 | รถมินิบัส | ม.2 |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 03:00 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 05:00 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 08:00 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 10:00 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 12:00 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 14:00 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 16:00 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 18:00 | รถมินิบัส | ม.2 |
เราใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ใช้งานที่ดีที่สุด การใช้งานเว็บไซต์ต่อไปถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายคุกกี้ของเรา