Book Kanchanaburi Express vans: Bangkok – Kanchanaburi
Frequent departures from Sai Tai Mai, Pinklao and the Mo Chit 2 van queue, from 110 THB
Kanchanaburi Express
Kanchanaburi Express works the Bangkok – Nakhon Pathom – Kanchanaburi corridor, about 130 km and 2.5 to 3 hours. The office is in Bang Khaem, Nakhon Pathom.
The selling point here is not luxury but frequency: departures run throughout the day and pick-up points are spread along the route, so the trip needs very little planning ahead.
Two vehicle types:
- Air-con van – limited luggage space; best with small to medium bags
- Air-con minibus – more seats and more luggage room than a van, and easier if you are carrying a lot
Because these are short-haul vehicles with no toilet on board, use the facilities before you board.
Departures are frequent, but you still have to collect the ticket at the counter first — hand over your booking reference and take the printed ticket to the vehicle.
Vans leave on time and do not wait for passengers — get to your pick-up point at least 30 minutes early.
Photo Gallery
Timetable
| Departure Time (from origin) | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 05:00 | Minibus | ม.2 |
| 06:00 | Minibus | ม.2 |
| 07:00 | Minibus | ม.2 |
| 08:00 | Minibus | ม.2 |
| 09:00 | Minibus | ม.2 |
| 10:00 | Minibus | ม.2 |
| 11:00 | Minibus | ม.2 |
| 12:00 | Minibus | ม.2 |
| 13:00 | Minibus | ม.2 |
| 14:00 | Minibus | ม.2 |
| 15:00 | Minibus | ม.2 |
| 16:00 | Minibus | ม.2 |
| 17:00 | Minibus | ม.2 |
| 18:00 | Minibus | ม.2 |
| 19:00 | Minibus | ม.2 |
| 19:40 | Minibus | ม.2 |
| Departure Time (from origin) | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 04:00 | Minibus | ม.2 |
| 04:50 | Minibus | ม.2 |
| 05:20 | Minibus | ม.2 |
| 05:50 | Minibus | ม.2 |
| 06:20 | Minibus | ม.2 |
| 06:50 | Minibus | ม.2 |
| 07:20 | Minibus | ม.2 |
| 07:50 | Minibus | ม.2 |
| 08:30 | Minibus | ม.2 |
| 09:10 | Minibus | ม.2 |
| 09:50 | Minibus | ม.2 |
| 10:30 | Minibus | ม.2 |
| 11:10 | Minibus | ม.2 |
| 11:50 | Minibus | ม.2 |
| 12:20 | Minibus | ม.2 |
| 12:50 | Minibus | ม.2 |
| 13:20 | Minibus | ม.2 |
| 13:50 | Minibus | ม.2 |
| 14:20 | Minibus | ม.2 |
| 14:50 | Minibus | ม.2 |
| 15:20 | Minibus | ม.2 |
| 15:50 | Minibus | ม.2 |
| 16:30 | Minibus | ม.2 |
| 17:10 | Minibus | ม.2 |
| 18:00 | Minibus | ม.2 |
| 19:00 | Minibus | ม.2 |
| Departure Time (from origin) | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 04:40 | Minibus | ม.2 |
| Departure Time (from origin) | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 06:00 | Minibus | ม.2 |
| 12:00 | Minibus | ม.2 |
| 15:45 | Minibus | ม.2 |
| 18:00 | Minibus | ม.2 |
| Departure Time (from origin) | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 05:00 | Minibus | ม.2 |
| 06:00 | Minibus | ม.2 |
| 07:00 | Minibus | ม.2 |
| 08:00 | Minibus | ม.2 |
| 09:00 | Minibus | ม.2 |
| 10:00 | Minibus | ม.2 |
| 11:00 | Minibus | ม.2 |
| 12:00 | Minibus | ม.2 |
| 13:00 | Minibus | ม.2 |
| 14:00 | Minibus | ม.2 |
| 15:00 | Minibus | ม.2 |
| 16:00 | Minibus | ม.2 |
| 17:00 | Minibus | ม.2 |
| 18:00 | Minibus | ม.2 |
| 19:00 | Minibus | ม.2 |
| Departure Time (from origin) | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 08:00 | Minibus | ม.2 |
| 12:00 | Minibus | ม.2 |
| 16:00 | Minibus | ม.2 |
| 18:00 | Minibus | ม.2 |
81 Kanchanaburi - Mo Chit
| Time | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 05:00 | Minibus | ม.2 |
| 06:00 | Minibus | ม.2 |
| 07:00 | Minibus | ม.2 |
| 08:00 | Minibus | ม.2 |
| 09:00 | Minibus | ม.2 |
| 10:00 | Minibus | ม.2 |
| 11:00 | Minibus | ม.2 |
| 12:00 | Minibus | ม.2 |
| 13:00 | Minibus | ม.2 |
| 14:00 | Minibus | ม.2 |
| 15:00 | Minibus | ม.2 |
| 16:00 | Minibus | ม.2 |
| 17:00 | Minibus | ม.2 |
| 18:00 | Minibus | ม.2 |
| 19:00 | Minibus | ม.2 |
| 19:40 | Minibus | ม.2 |
81 Kanchanaburi - Mo Chit NewRoute
| Time | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 04:00 | Minibus | ม.2 |
| 04:50 | Minibus | ม.2 |
| 05:20 | Minibus | ม.2 |
| 05:50 | Minibus | ม.2 |
| 06:20 | Minibus | ม.2 |
| 06:50 | Minibus | ม.2 |
| 07:20 | Minibus | ม.2 |
| 07:50 | Minibus | ม.2 |
| 08:30 | Minibus | ม.2 |
| 09:10 | Minibus | ม.2 |
| 09:50 | Minibus | ม.2 |
| 10:30 | Minibus | ม.2 |
| 11:10 | Minibus | ม.2 |
| 11:50 | Minibus | ม.2 |
| 12:20 | Minibus | ม.2 |
| 12:50 | Minibus | ม.2 |
| 13:20 | Minibus | ม.2 |
| 13:50 | Minibus | ม.2 |
| 14:20 | Minibus | ม.2 |
| 14:50 | Minibus | ม.2 |
| 15:20 | Minibus | ม.2 |
| 15:50 | Minibus | ม.2 |
| 16:30 | Minibus | ม.2 |
| 17:10 | Minibus | ม.2 |
| 18:00 | Minibus | ม.2 |
| 19:00 | Minibus | ม.2 |
81 Kanchanaburi - Saitaimai
| Time | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 04:40 | Minibus | ม.2 |
81 Kanchanaburi - Silpakorn University
| Time | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 06:00 | Minibus | ม.2 |
| 12:00 | Minibus | ม.2 |
| 15:45 | Minibus | ม.2 |
| 18:00 | Minibus | ม.2 |
81 Saitaimai - Kanchanaburi
| Time | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 05:00 | Minibus | ม.2 |
| 06:00 | Minibus | ม.2 |
| 07:00 | Minibus | ม.2 |
| 08:00 | Minibus | ม.2 |
| 09:00 | Minibus | ม.2 |
| 10:00 | Minibus | ม.2 |
| 11:00 | Minibus | ม.2 |
| 12:00 | Minibus | ม.2 |
| 13:00 | Minibus | ม.2 |
| 14:00 | Minibus | ม.2 |
| 15:00 | Minibus | ม.2 |
| 16:00 | Minibus | ม.2 |
| 17:00 | Minibus | ม.2 |
| 18:00 | Minibus | ม.2 |
| 19:00 | Minibus | ม.2 |
81 Silpakorn University - Kanchanaburi
| Time | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 08:00 | Minibus | ม.2 |
| 12:00 | Minibus | ม.2 |
| 16:00 | Minibus | ม.2 |
| 18:00 | Minibus | ม.2 |
Attractions Along the Route
Recommended attractions in the provinces served by Kanchanaburi Express