Book Cherdchai Tour tickets — Isan, North and Eastern networks in one place
Ubon Ratchathani, Chiang Mai, Chiang Rai, Trat, Chanthaburi and Ban Phe — pick your seat, instant E-Ticket
Cherdchai Tour
Cherdchai Tour belongs to the Cherdchai group, based on Mittraphap Road in Nakhon Ratchasima — the same group as Cherdchai Motor Sales, one of Thailand's major bus body builders, so it runs its own assembly workshop and service centre.
Main routes: Bangkok – Nakhon Ratchasima, Bangkok – Khon Kaen – Udon Thani, Bangkok – Ubon Ratchathani and Bangkok – Nakhon Phanom.
The network is organised into 3 divisions:
- Isan division – 48 routes across 22 provinces, departing Mo Chit 2 terminal
- Northern division – 20 routes, departing Mo Chit 2 terminal
- Eastern division – 18 routes, departing Ekkamai terminal, some worked by minibus
At that scale the network covers both the big cities and the secondary districts of the northeast, and many routes offer a choice of daytime and overnight departures.
The process is the same on every route: book online, then have the ticket issued at the Cherdchai Tour counter in your departure terminal before you board.
The same route can run different vehicle types on different departures — check the seat map and seat count on the booking page before picking a seat.
Photo Gallery
Timetable
| Departure Time (from origin) | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 19:55 | Bus | ป.1 |
| Departure Time (from origin) | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 09:30 | Bus | ป.1 |
| Departure Time (from origin) | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 20:30 | Bus | ป.1 |
| Departure Time (from origin) | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 08:20 | Bus | ป.1 |
| Departure Time (from origin) | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 19:30 | Bus | ป.1 |
| Departure Time (from origin) | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 09:00 | Bus | ป.1 |
| Departure Time (from origin) | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 08:00 | Bus | ป.1 |
| 18:30 | Bus | ป.1 |
| 20:00 | Bus | ป.1 |
| Departure Time (from origin) | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 19:00 | Bus | ป.1 |
| 19:50 | Bus | ป.1 |
| Departure Time (from origin) | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 04:00 | Bus | ป.1 |
| 05:00 | Bus | ป.1 |
| 06:00 | Bus | ป.1 |
| 07:00 | Bus | ป.1 |
| 08:00 | Bus | ป.1 |
| 09:00 | Bus | ป.1 |
| 10:00 | Bus | ป.1 |
| 11:00 | Bus | ป.1 |
| 12:00 | Bus | ป.1 |
| 13:00 | Bus | ป.1 |
| 14:00 | Bus | ป.1 |
| 15:00 | Bus | ป.1 |
| 16:00 | Bus | ป.1 |
| 17:00 | Bus | ป.1 |
| 18:00 | Bus | ป.1 |
| 19:00 | Bus | ป.1 |
| Departure Time (from origin) | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 08:00 | Bus | ป.1 |
| Departure Time (from origin) | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 09:00 | Bus | ป.1 |
| Departure Time (from origin) | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 20:15 | Bus | ป.1 |
| Departure Time (from origin) | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 19:00 | Bus | ป.1 |
| Departure Time (from origin) | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 19:15 | Bus | ป.1 |
| Departure Time (from origin) | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 19:50 | Bus | ป.1 |
| 20:30 | Bus | ป.1 |
| Departure Time (from origin) | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 20:30 | Bus | ป.1 |
| Departure Time (from origin) | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 16:00 | Bus | ป.1 |
| Departure Time (from origin) | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 17:00 | Bus | ป.1 |
| Departure Time (from origin) | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 07:30 | Bus | ป.1 |
| Departure Time (from origin) | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 16:30 | Bus | ป.1 |
| Departure Time (from origin) | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 16:30 | Bus | ป.1 |
| Departure Time (from origin) | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 05:00 | Bus | ป.1 |
| 06:00 | Bus | ป.1 |
| 07:00 | Bus | ป.1 |
| Departure Time (from origin) | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 08:00 | Bus | ป.1 |
| Departure Time (from origin) | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 17:30 | Bus | ป.1 |
| Departure Time (from origin) | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 08:00 | Bus | ป.1 |
| 18:00 | Bus | ป.1 |
| 19:00 | Bus | ป.1 |
| Departure Time (from origin) | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 17:30 | Bus | ป.1 |
| Departure Time (from origin) | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 04:00 | Bus | ป.1 |
| 05:00 | Bus | ป.1 |
| 06:00 | Bus | ป.1 |
| 07:00 | Bus | ป.1 |
| 08:00 | Bus | ป.1 |
| 09:00 | Bus | ป.1 |
| 10:00 | Bus | ป.1 |
| 11:00 | Bus | ป.1 |
| 12:00 | Bus | ป.1 |
| 13:00 | Bus | ป.1 |
| 14:00 | Bus | ป.1 |
| 15:00 | Bus | ป.1 |
| 16:00 | Bus | ป.1 |
| 17:00 | Bus | ป.1 |
| 18:00 | Bus | ป.1 |
| 19:00 | Bus | ป.1 |
| Departure Time (from origin) | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 06:00 | Bus | ป.1 |
| 07:00 | Bus | ป.1 |
| 09:00 | Bus | ป.1 |
| Departure Time (from origin) | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 19:30 | Bus | ป.1 |
| Departure Time (from origin) | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 08:00 | Bus | ป.1 |
| Departure Time (from origin) | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 08:00 | Bus | ป.1 |
| Departure Time (from origin) | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 18:00 | Bus | ป.1 |
| 18:30 | Bus | ป.1 |
| Departure Time (from origin) | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 17:00 | Bus | ป.1 |
| Departure Time (from origin) | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 09:00 | Bus | ป.1 |
| Departure Time (from origin) | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 10:00 | Bus | ป.1 |
| 12:00 | Bus | ป.1 |
| 14:00 | Bus | ป.1 |
| Departure Time (from origin) | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 02:00 | Bus | ป.1 |
| 08:00 | Bus | ป.1 |
| Departure Time (from origin) | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 09:30 | Bus | ป.1 |
| Departure Time (from origin) | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 07:00 | Bus | ป.1 |
| 09:00 | Bus | ป.1 |
| 11:00 | Bus | ป.1 |
| Departure Time (from origin) | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 13:30 | Bus | ป.1 |
| Departure Time (from origin) | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 13:00 | Minibus | Minibus |
| Departure Time (from origin) | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 09:30 | Bus | ป.1 |
| 11:00 | Bus | ป.1 |
| 15:30 | Bus | ป.1 |
| 17:30 | Bus | ป.1 |
| 23:30 | Bus | ป.1 |
| Departure Time (from origin) | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 05:00 | Bus | ป.1 |
| 07:00 | Bus | ป.1 |
| Departure Time (from origin) | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 10:00 | Bus | ป.1 |
| 13:50 | Bus | ป.1 |
| Departure Time (from origin) | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 07:00 | Minibus | Minibus |
| Departure Time (from origin) | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 16:30 | Bus | ป.1 |
| Departure Time (from origin) | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 09:30 | Bus | ป.1 |
| 19:45 | Bus | ป.1 |
| Departure Time (from origin) | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 08:00 | Bus | ป.1 |
| 10:00 | Bus | ป.1 |
| 12:00 | Bus | ป.1 |
| 22:30 | Bus | ป.1 |
| Departure Time (from origin) | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 08:30 | Bus | ป.1 |
| 17:30 | Bus | ป.1 |
| Departure Time (from origin) | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 20:00 | Bus | ป.1 |
| Departure Time (from origin) | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 19:30 | Bus | ป.1 |
| Departure Time (from origin) | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 17:30 | Bus | ป.1 |
| Departure Time (from origin) | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 09:30 | Bus | ป.1 |
| 19:40 | Bus | ป.1 |
| Departure Time (from origin) | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 12:00 | Bus | ป.1 |
| Departure Time (from origin) | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 10:30 | Bus | ป.1 |
| Departure Time (from origin) | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 12:30 | Bus | ป.1 |
| Departure Time (from origin) | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 11:30 | Bus | ป.1 |
| Departure Time (from origin) | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 07:30 | Bus | ป.1 |
| Departure Time (from origin) | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 17:00 | Bus | ป.1 |
| Departure Time (from origin) | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 16:30 | Bus | ป.1 |
| Departure Time (from origin) | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 09:00 | Bus | ป.1 |
| 20:20 | Bus | ป.1 |
| Departure Time (from origin) | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 08:50 | Bus | ป.1 |
| Departure Time (from origin) | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 17:00 | Bus | ป.1 |
| Departure Time (from origin) | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 20:30 | Bus | ป.1 |
| Departure Time (from origin) | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 07:30 | Bus | ป.1 |
98 Bangkok - Det Udom - Ubon
| Time | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 19:55 | Bus | ป.1 |
31/4 Bangkok - Kabcheing
| Time | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 09:30 | Bus | ป.1 |
929 Bangkok - Khemarat
| Time | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 20:30 | Bus | ป.1 |
22 Bangkok - Khon Kaen - Udonthani
| Time | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 08:20 | Bus | ป.1 |
955 Bangkok - Khongjiam
| Time | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 19:30 | Bus | ป.1 |
24/1 Bangkok - Mahasarakham - Roi Et - Loeng Nok Tha
| Time | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 09:00 | Bus | ป.1 |
928 Bangkok - Mukdahan
| Time | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 08:00 | Bus | ป.1 |
| 18:30 | Bus | ป.1 |
| 20:00 | Bus | ป.1 |
930 Bangkok - Nakhon Phanom
| Time | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 19:00 | Bus | ป.1 |
| 19:50 | Bus | ป.1 |
21 Bangkok - Nakhon Ratchasima
| Time | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 04:00 | Bus | ป.1 |
| 05:00 | Bus | ป.1 |
| 06:00 | Bus | ป.1 |
| 07:00 | Bus | ป.1 |
| 08:00 | Bus | ป.1 |
| 09:00 | Bus | ป.1 |
| 10:00 | Bus | ป.1 |
| 11:00 | Bus | ป.1 |
| 12:00 | Bus | ป.1 |
| 13:00 | Bus | ป.1 |
| 14:00 | Bus | ป.1 |
| 15:00 | Bus | ป.1 |
| 16:00 | Bus | ป.1 |
| 17:00 | Bus | ป.1 |
| 18:00 | Bus | ป.1 |
| 19:00 | Bus | ป.1 |
926 Bangkok - Si Sa Ket(Khukhan)
| Time | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 08:00 | Bus | ป.1 |
942 Bangkok - Si Sa Ket(Yang Chum noi)
| Time | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 09:00 | Bus | ป.1 |
946 Bangkok - Ubon Ratchathani - Muang Sam Sip
| Time | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 20:15 | Bus | ป.1 |
24 Bangkok-Don Tan
| Time | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 19:00 | Bus | ป.1 |
33 Bangkok-Kranuan-BanPhaeng
| Time | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 19:15 | Bus | ป.1 |
86 Bangkok-Kud Chom-That Phanom
| Time | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 19:50 | Bus | ป.1 |
| 20:30 | Bus | ป.1 |
23 Bangkok-Udon Thani-Nong Khai
| Time | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 20:30 | Bus | ป.1 |
33 BanPhaeng-Kranuan-Bangkok
| Time | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 16:00 | Bus | ป.1 |
24 Don Tan-Bangkok
| Time | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 17:00 | Bus | ป.1 |
31/4 Kabcheing - Bangkok
| Time | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 07:30 | Bus | ป.1 |
929 Khemarat - Bangkok
| Time | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 16:30 | Bus | ป.1 |
955 Khongjiam - Bangkok
| Time | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 16:30 | Bus | ป.1 |
21 Korat - Hua Hin
| Time | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 05:00 | Bus | ป.1 |
| 06:00 | Bus | ป.1 |
| 07:00 | Bus | ป.1 |
24/1 Loeng Nok Tha - Roi Et - Mahasarakham - Bangkok
| Time | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 08:00 | Bus | ป.1 |
946 Muang Sam Sip - Ubon Ratchathani - Bangkok
| Time | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 17:30 | Bus | ป.1 |
928 Mukdahan - Bangkok
| Time | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 08:00 | Bus | ป.1 |
| 18:00 | Bus | ป.1 |
| 19:00 | Bus | ป.1 |
930 Nakhon Phanom - Bangkok
| Time | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 17:30 | Bus | ป.1 |
21 Nakhon Ratchasima - Bangkok
| Time | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 04:00 | Bus | ป.1 |
| 05:00 | Bus | ป.1 |
| 06:00 | Bus | ป.1 |
| 07:00 | Bus | ป.1 |
| 08:00 | Bus | ป.1 |
| 09:00 | Bus | ป.1 |
| 10:00 | Bus | ป.1 |
| 11:00 | Bus | ป.1 |
| 12:00 | Bus | ป.1 |
| 13:00 | Bus | ป.1 |
| 14:00 | Bus | ป.1 |
| 15:00 | Bus | ป.1 |
| 16:00 | Bus | ป.1 |
| 17:00 | Bus | ป.1 |
| 18:00 | Bus | ป.1 |
| 19:00 | Bus | ป.1 |
21 Nakhon Ratchasima - Bangkok - Sriracha
| Time | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 06:00 | Bus | ป.1 |
| 07:00 | Bus | ป.1 |
| 09:00 | Bus | ป.1 |
23 Nong Khai-Udon Thani-Bangkok
| Time | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 19:30 | Bus | ป.1 |
926 Si Sa Ket(Khukhan) - Bangkok
| Time | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 08:00 | Bus | ป.1 |
942 Si Sa Ket(Yang Chum noi) - Bangkok
| Time | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 08:00 | Bus | ป.1 |
86 That Phanom-Kud Chom-Bangkok
| Time | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 18:00 | Bus | ป.1 |
| 18:30 | Bus | ป.1 |
98 Ubon - Det Udom - Bangkok
| Time | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 17:00 | Bus | ป.1 |
22 Udonthani - Khon Kaen - Bangkok
| Time | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 09:00 | Bus | ป.1 |
915 Ban Phe - Ekkamai
| Time | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 10:00 | Bus | ป.1 |
| 12:00 | Bus | ป.1 |
| 14:00 | Bus | ป.1 |
914 Chanthaburi - Ekkamai
| Time | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 02:00 | Bus | ป.1 |
| 08:00 | Bus | ป.1 |
9907 Chanthaburi - Morchit
| Time | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 09:30 | Bus | ป.1 |
915 Ekkamai - Ban Phe
| Time | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 07:00 | Bus | ป.1 |
| 09:00 | Bus | ป.1 |
| 11:00 | Bus | ป.1 |
914 Ekkamai - Chanthaburi
| Time | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 13:30 | Bus | ป.1 |
916 Ekkamai - Laem Mae Phim
| Time | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 13:00 | Minibus | Minibus |
917 Ekkamai - Trat
| Time | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 09:30 | Bus | ป.1 |
| 11:00 | Bus | ป.1 |
| 15:30 | Bus | ป.1 |
| 17:30 | Bus | ป.1 |
| 23:30 | Bus | ป.1 |
917-1 Ekkamai - Trat - Koh Kood - Koh Mak
| Time | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 05:00 | Bus | ป.1 |
| 07:00 | Bus | ป.1 |
917-1 Koh Kood - Koh Mak - Trat - Ekkamai
| Time | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 10:00 | Bus | ป.1 |
| 13:50 | Bus | ป.1 |
916 Laem Mae Phim - Ekkamai
| Time | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 07:00 | Minibus | Minibus |
9907 Morchit - Chanthaburi
| Time | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 16:30 | Bus | ป.1 |
9908 Morchit - Trat
| Time | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 09:30 | Bus | ป.1 |
| 19:45 | Bus | ป.1 |
917 Trat - Ekkamai
| Time | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 08:00 | Bus | ป.1 |
| 10:00 | Bus | ป.1 |
| 12:00 | Bus | ป.1 |
| 22:30 | Bus | ป.1 |
9908 Trat - Morchit
| Time | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 08:30 | Bus | ป.1 |
| 17:30 | Bus | ป.1 |
18 Bangkok - Chiang Mai
| Time | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 20:00 | Bus | ป.1 |
909 Bangkok - Chiang Rai
| Time | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 19:30 | Bus | ป.1 |
957 Bangkok - Measai
| Time | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 17:30 | Bus | ป.1 |
956 Bangkok - Measot
| Time | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 09:30 | Bus | ป.1 |
| 19:40 | Bus | ป.1 |
958 Bangkok - Phichit
| Time | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 12:00 | Bus | ป.1 |
912 Bangkok - Uttaradit
| Time | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 10:30 | Bus | ป.1 |
913 Bangkok-Phitsanulok
| Time | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 12:30 | Bus | ป.1 |
100 Bangkok-Sukhothai-Uttaradit
| Time | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 11:30 | Bus | ป.1 |
18 Chiang Mai - Bangkok
| Time | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 07:30 | Bus | ป.1 |
909 Chiang Rai - Bangkok
| Time | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 17:00 | Bus | ป.1 |
957 Measai - Bangkok
| Time | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 16:30 | Bus | ป.1 |
956 Measot - Bangkok
| Time | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 09:00 | Bus | ป.1 |
| 20:20 | Bus | ป.1 |
958 Phichit - Bangkok
| Time | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 08:50 | Bus | ป.1 |
913 Phitsanulok - Bangkok
| Time | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 17:00 | Bus | ป.1 |
912 Uttaradit - Bangkok
| Time | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 20:30 | Bus | ป.1 |
100 Uttaradit-Sukhothai-Bangkok
| Time | Vehicle Type | Class |
|---|---|---|
| 07:30 | Bus | ป.1 |
Attractions Along the Route
Recommended attractions in the provinces served by Cherdchai Tour