จองตั๋วรถเชิดชัยทัวร์ ครบทั้งสายอีสาน สายเหนือ และสายตะวันออก
อุบลราชธานี เชียงใหม่ เชียงราย ตราด จันทบุรี บ้านเพ เลือกที่นั่งเอง รับ E-Ticket ทันที
เชิดชัยทัวร์
เชิดชัยทัวร์ อยู่ในเครือเชิดชัย ฐานอยู่ถนนมิตรภาพ จังหวัดนครราชสีมา เครือเดียวกับเชิดชัยมอเตอร์เซลส์ ผู้ประกอบตัวถังรถโดยสารรายใหญ่ของไทย จึงมีอู่ประกอบและศูนย์ซ่อมเป็นของตัวเอง
เส้นทางหลัก กรุงเทพฯ – นครราชสีมา, กรุงเทพฯ – ขอนแก่น – อุดรธานี, กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี และ กรุงเทพฯ – นครพนม
เครือข่ายเดินรถแบ่งเป็น 3 สายใหญ่
- สายอีสาน – 48 เส้นทางใน 22 จังหวัด ออกจากสถานีขนส่งหมอชิต 2
- สายเหนือ – 20 เส้นทาง ออกจากสถานีขนส่งหมอชิต 2
- สายตะวันออก – 18 เส้นทาง ออกจากสถานีขนส่งเอกมัย บางเส้นทางใช้มินิบัส
ด้วยจำนวนเส้นทางระดับนี้ เชิดชัยทัวร์จึงครอบคลุมทั้งเมืองใหญ่และอำเภอรองในภาคอีสาน หลายเส้นทางมีรอบให้เลือกทั้งกลางวันและกลางคืน
ทุกเส้นทางใช้ระบบเดียวกัน คือจองออนไลน์ไว้แล้วไปออกตั๋วที่ช่องจำหน่ายของเชิดชัยทัวร์ในสถานีต้นทาง แล้วจึงขึ้นรถ
เส้นทางเดียวกันอาจใช้รถต่างแบบในแต่ละรอบ ดูผังเบาะและจำนวนที่นั่งในหน้าจองก่อนเลือกที่นั่ง
แกลอรี่ภาพ
ตารางเดินรถ
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 19:55 | รถบัส | ป.1 |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 09:30 | รถบัส | ป.1 |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 20:30 | รถบัส | ป.1 |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 08:20 | รถบัส | ป.1 |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 19:30 | รถบัส | ป.1 |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 09:00 | รถบัส | ป.1 |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 08:00 | รถบัส | ป.1 |
| 18:30 | รถบัส | ป.1 |
| 20:00 | รถบัส | ป.1 |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 19:00 | รถบัส | ป.1 |
| 19:50 | รถบัส | ป.1 |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 04:00 | รถบัส | ป.1 |
| 05:00 | รถบัส | ป.1 |
| 06:00 | รถบัส | ป.1 |
| 07:00 | รถบัส | ป.1 |
| 08:00 | รถบัส | ป.1 |
| 09:00 | รถบัส | ป.1 |
| 10:00 | รถบัส | ป.1 |
| 11:00 | รถบัส | ป.1 |
| 12:00 | รถบัส | ป.1 |
| 13:00 | รถบัส | ป.1 |
| 14:00 | รถบัส | ป.1 |
| 15:00 | รถบัส | ป.1 |
| 16:00 | รถบัส | ป.1 |
| 17:00 | รถบัส | ป.1 |
| 18:00 | รถบัส | ป.1 |
| 19:00 | รถบัส | ป.1 |
| 20:00 | รถบัส | ป.1 |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 08:00 | รถบัส | ป.1 |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 09:00 | รถบัส | ป.1 |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 20:15 | รถบัส | ป.1 |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 19:00 | รถบัส | ป.1 |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 19:15 | รถบัส | ป.1 |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 19:50 | รถบัส | ป.1 |
| 20:30 | รถบัส | ป.1 |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 20:30 | รถบัส | ป.1 |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 16:00 | รถบัส | ป.1 |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 17:00 | รถบัส | ป.1 |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 07:30 | รถบัส | ป.1 |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 16:30 | รถบัส | ป.1 |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 16:30 | รถบัส | ป.1 |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 05:00 | รถบัส | ป.1 |
| 06:00 | รถบัส | ป.1 |
| 07:00 | รถบัส | ป.1 |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 08:00 | รถบัส | ป.1 |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 17:30 | รถบัส | ป.1 |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 08:00 | รถบัส | ป.1 |
| 18:00 | รถบัส | ป.1 |
| 19:00 | รถบัส | ป.1 |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 17:30 | รถบัส | ป.1 |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 04:00 | รถบัส | ป.1 |
| 05:00 | รถบัส | ป.1 |
| 06:00 | รถบัส | ป.1 |
| 07:00 | รถบัส | ป.1 |
| 08:00 | รถบัส | ป.1 |
| 09:00 | รถบัส | ป.1 |
| 10:00 | รถบัส | ป.1 |
| 11:00 | รถบัส | ป.1 |
| 12:00 | รถบัส | ป.1 |
| 13:00 | รถบัส | ป.1 |
| 14:00 | รถบัส | ป.1 |
| 15:00 | รถบัส | ป.1 |
| 16:00 | รถบัส | ป.1 |
| 17:00 | รถบัส | ป.1 |
| 18:00 | รถบัส | ป.1 |
| 19:00 | รถบัส | ป.1 |
| 20:00 | รถบัส | ป.1 |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 06:00 | รถบัส | ป.1 |
| 07:00 | รถบัส | ป.1 |
| 09:00 | รถบัส | ป.1 |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 19:30 | รถบัส | ป.1 |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 08:00 | รถบัส | ป.1 |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 08:00 | รถบัส | ป.1 |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 18:00 | รถบัส | ป.1 |
| 18:30 | รถบัส | ป.1 |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 17:00 | รถบัส | ป.1 |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 09:00 | รถบัส | ป.1 |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 10:00 | รถบัส | ป.1 |
| 12:00 | รถบัส | ป.1 |
| 14:00 | รถบัส | ป.1 |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 02:00 | รถบัส | ป.1 |
| 08:00 | รถบัส | ป.1 |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 09:30 | รถบัส | ป.1 |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 07:00 | รถบัส | ป.1 |
| 09:00 | รถบัส | ป.1 |
| 11:00 | รถบัส | ป.1 |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 13:30 | รถบัส | ป.1 |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 13:00 | รถมินิบัส | มินิบัส |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 09:30 | รถบัส | ป.1 |
| 11:00 | รถบัส | ป.1 |
| 15:30 | รถบัส | ป.1 |
| 17:30 | รถบัส | ป.1 |
| 23:30 | รถบัส | ป.1 |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 05:00 | รถบัส | ป.1 |
| 07:00 | รถบัส | ป.1 |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 10:00 | รถบัส | ป.1 |
| 13:50 | รถบัส | ป.1 |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 07:00 | รถมินิบัส | มินิบัส |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 16:30 | รถบัส | ป.1 |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 09:30 | รถบัส | ป.1 |
| 19:45 | รถบัส | ป.1 |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 08:00 | รถบัส | ป.1 |
| 10:00 | รถบัส | ป.1 |
| 12:00 | รถบัส | ป.1 |
| 22:30 | รถบัส | ป.1 |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 08:30 | รถบัส | ป.1 |
| 17:30 | รถบัส | ป.1 |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 20:00 | รถบัส | ป.1 |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 19:30 | รถบัส | ป.1 |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 17:30 | รถบัส | ป.1 |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 09:30 | รถบัส | ป.1 |
| 19:40 | รถบัส | ป.1 |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 12:00 | รถบัส | ป.1 |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 10:30 | รถบัส | ป.1 |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 12:30 | รถบัส | ป.1 |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 11:30 | รถบัส | ป.1 |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 07:30 | รถบัส | ป.1 |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 17:00 | รถบัส | ป.1 |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 16:30 | รถบัส | ป.1 |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 09:00 | รถบัส | ป.1 |
| 20:20 | รถบัส | ป.1 |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 08:50 | รถบัส | ป.1 |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 17:00 | รถบัส | ป.1 |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 20:30 | รถบัส | ป.1 |
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 07:30 | รถบัส | ป.1 |
98 กรุงเทพฯ - เดชอุดม - อุบล
| รอบเวลา | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 19:55 | รถบัส | ป.1 |
31/4 กรุงเทพฯ - กาบเชิง
| รอบเวลา | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 09:30 | รถบัส | ป.1 |
929 กรุงเทพฯ - เขมราฐ
| รอบเวลา | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 20:30 | รถบัส | ป.1 |
22 กรุงเทพฯ - ขอนแก่น - อุดรธานี
| รอบเวลา | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 08:20 | รถบัส | ป.1 |
955 กรุงเทพฯ - โขงเจียม
| รอบเวลา | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 19:30 | รถบัส | ป.1 |
24/1 กรุงเทพ - สารคาม - ร้อยเอ็ด - เลิงนกทา
| รอบเวลา | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 09:00 | รถบัส | ป.1 |
928 กรุงเทพฯ - มุกดาหาร
| รอบเวลา | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 08:00 | รถบัส | ป.1 |
| 18:30 | รถบัส | ป.1 |
| 20:00 | รถบัส | ป.1 |
930 กรุงเทพฯ - นครพนม
| รอบเวลา | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 19:00 | รถบัส | ป.1 |
| 19:50 | รถบัส | ป.1 |
21 กรุงเทพฯ - นครราชสีมา
| รอบเวลา | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 04:00 | รถบัส | ป.1 |
| 05:00 | รถบัส | ป.1 |
| 06:00 | รถบัส | ป.1 |
| 07:00 | รถบัส | ป.1 |
| 08:00 | รถบัส | ป.1 |
| 09:00 | รถบัส | ป.1 |
| 10:00 | รถบัส | ป.1 |
| 11:00 | รถบัส | ป.1 |
| 12:00 | รถบัส | ป.1 |
| 13:00 | รถบัส | ป.1 |
| 14:00 | รถบัส | ป.1 |
| 15:00 | รถบัส | ป.1 |
| 16:00 | รถบัส | ป.1 |
| 17:00 | รถบัส | ป.1 |
| 18:00 | รถบัส | ป.1 |
| 19:00 | รถบัส | ป.1 |
| 20:00 | รถบัส | ป.1 |
926 กรุงเทพฯ - ศรีสะเกษ(ขุขันธ์)
| รอบเวลา | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 08:00 | รถบัส | ป.1 |
942 กรุงเทพฯ - ศรีสะเกษ(ยางชุมน้อย)
| รอบเวลา | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 09:00 | รถบัส | ป.1 |
946 กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี - ม่วงสามสิบ
| รอบเวลา | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 20:15 | รถบัส | ป.1 |
24 กรุงเทพฯ-ดอนตาล
| รอบเวลา | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 19:00 | รถบัส | ป.1 |
33 กรุงเทพฯ-กระนวน-บ้านแพง
| รอบเวลา | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 19:15 | รถบัส | ป.1 |
86 กรุงเทพฯ - กุดชุม - ธาตุพนม
| รอบเวลา | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 19:50 | รถบัส | ป.1 |
| 20:30 | รถบัส | ป.1 |
23 กรุงเทพฯ - อุดรธานี - หนองคาย
| รอบเวลา | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 20:30 | รถบัส | ป.1 |
33 บ้านแพง-กระนวน-กรุงเทพฯ
| รอบเวลา | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 16:00 | รถบัส | ป.1 |
24 ดอนตาล-กรุงเทพฯ
| รอบเวลา | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 17:00 | รถบัส | ป.1 |
31/4 กาบเชิง - กรุงเทพฯ
| รอบเวลา | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 07:30 | รถบัส | ป.1 |
929 เขมราฐ - กรุงเทพฯ
| รอบเวลา | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 16:30 | รถบัส | ป.1 |
955 โขงเจียม - กรุงเทพฯ
| รอบเวลา | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 16:30 | รถบัส | ป.1 |
21 โคราช - หัวหิน
| รอบเวลา | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 05:00 | รถบัส | ป.1 |
| 06:00 | รถบัส | ป.1 |
| 07:00 | รถบัส | ป.1 |
24/1 เลิงนกทา - ร้อยเอ็ด - สารคาม - กรุงเทพ
| รอบเวลา | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 08:00 | รถบัส | ป.1 |
946 ม่วงสามสิบ - อุบลราชธานี - กรุงเทพฯ
| รอบเวลา | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 17:30 | รถบัส | ป.1 |
928 มุกดาหาร - กรุงเทพฯ
| รอบเวลา | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 08:00 | รถบัส | ป.1 |
| 18:00 | รถบัส | ป.1 |
| 19:00 | รถบัส | ป.1 |
930 นครพนม - กรุงเทพฯ
| รอบเวลา | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 17:30 | รถบัส | ป.1 |
21 นครราชสีมา-กรุงเทพฯ
| รอบเวลา | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 04:00 | รถบัส | ป.1 |
| 05:00 | รถบัส | ป.1 |
| 06:00 | รถบัส | ป.1 |
| 07:00 | รถบัส | ป.1 |
| 08:00 | รถบัส | ป.1 |
| 09:00 | รถบัส | ป.1 |
| 10:00 | รถบัส | ป.1 |
| 11:00 | รถบัส | ป.1 |
| 12:00 | รถบัส | ป.1 |
| 13:00 | รถบัส | ป.1 |
| 14:00 | รถบัส | ป.1 |
| 15:00 | รถบัส | ป.1 |
| 16:00 | รถบัส | ป.1 |
| 17:00 | รถบัส | ป.1 |
| 18:00 | รถบัส | ป.1 |
| 19:00 | รถบัส | ป.1 |
| 20:00 | รถบัส | ป.1 |
21 นครราชสีมา - กรุงเทพฯ - ศรีราชา
| รอบเวลา | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 06:00 | รถบัส | ป.1 |
| 07:00 | รถบัส | ป.1 |
| 09:00 | รถบัส | ป.1 |
23 หนองคาย - อุดรธานี - กรุงเทพฯ
| รอบเวลา | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 19:30 | รถบัส | ป.1 |
926 ศรีสะเกษ(ขุขันธ์) - กรุงเทพฯ
| รอบเวลา | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 08:00 | รถบัส | ป.1 |
942 ศรีสะเกษ(ยางชุมน้อย) - กรุงเทพฯ
| รอบเวลา | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 08:00 | รถบัส | ป.1 |
86 ธาตุพนม - กุดชุม - กรุงเทพฯ
| รอบเวลา | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 18:00 | รถบัส | ป.1 |
| 18:30 | รถบัส | ป.1 |
98 อุบล - เดชอุดม - กรุงเทพฯ
| รอบเวลา | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 17:00 | รถบัส | ป.1 |
22 อุดรธานี - ขอนแก่น - กรุงเทพฯ
| รอบเวลา | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 09:00 | รถบัส | ป.1 |
915 บ้านเพ - เอกมัย
| รอบเวลา | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 10:00 | รถบัส | ป.1 |
| 12:00 | รถบัส | ป.1 |
| 14:00 | รถบัส | ป.1 |
914 จันทบุรี - เอกมัย
| รอบเวลา | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 02:00 | รถบัส | ป.1 |
| 08:00 | รถบัส | ป.1 |
9907 จันทบุรี - หมอชิต
| รอบเวลา | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 09:30 | รถบัส | ป.1 |
915 เอกมัย - บ้านเพ
| รอบเวลา | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 07:00 | รถบัส | ป.1 |
| 09:00 | รถบัส | ป.1 |
| 11:00 | รถบัส | ป.1 |
914 เอกมัย - จันทบุรี
| รอบเวลา | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 13:30 | รถบัส | ป.1 |
916 เอกมัย - แหลมแม่พิมพ์
| รอบเวลา | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 13:00 | รถมินิบัส | มินิบัส |
917 เอกมัย - ตราด
| รอบเวลา | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 09:30 | รถบัส | ป.1 |
| 11:00 | รถบัส | ป.1 |
| 15:30 | รถบัส | ป.1 |
| 17:30 | รถบัส | ป.1 |
| 23:30 | รถบัส | ป.1 |
917-1 เอกมัย - ตราด - เกาะกูด - เกาะหมาก
| รอบเวลา | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 05:00 | รถบัส | ป.1 |
| 07:00 | รถบัส | ป.1 |
917-1 เกาะกูด - เกาะหมาก - ตราด - เอกมัย
| รอบเวลา | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 10:00 | รถบัส | ป.1 |
| 13:50 | รถบัส | ป.1 |
916 แหลมแม่พิมพ์ - เอกมัย
| รอบเวลา | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 07:00 | รถมินิบัส | มินิบัส |
9907 หมอชิต - จันทบุรี
| รอบเวลา | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 16:30 | รถบัส | ป.1 |
9908 หมอชิต - ตราด
| รอบเวลา | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 09:30 | รถบัส | ป.1 |
| 19:45 | รถบัส | ป.1 |
917 ตราด - เอกมัย
| รอบเวลา | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 08:00 | รถบัส | ป.1 |
| 10:00 | รถบัส | ป.1 |
| 12:00 | รถบัส | ป.1 |
| 22:30 | รถบัส | ป.1 |
9908 ตราด - หมอชิต
| รอบเวลา | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 08:30 | รถบัส | ป.1 |
| 17:30 | รถบัส | ป.1 |
18 กรุงเทพฯ - เชียงใหม่
| รอบเวลา | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 20:00 | รถบัส | ป.1 |
909 กรุงเทพ - เชียงราย
| รอบเวลา | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 19:30 | รถบัส | ป.1 |
957 กรุงเทพฯ - แม่สาย
| รอบเวลา | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 17:30 | รถบัส | ป.1 |
956 กรุงเทพฯ - แม่สอด
| รอบเวลา | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 09:30 | รถบัส | ป.1 |
| 19:40 | รถบัส | ป.1 |
958 กรุงเทพฯ - พิจิตร
| รอบเวลา | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 12:00 | รถบัส | ป.1 |
912 กรุงเทพฯ - อุตรดิตถ์
| รอบเวลา | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 10:30 | รถบัส | ป.1 |
913 กรุงเทพฯ - พิษณุโลก
| รอบเวลา | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 12:30 | รถบัส | ป.1 |
100 กรุงเทพฯ - สุโขทัย - อุตรดิตถ์
| รอบเวลา | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 11:30 | รถบัส | ป.1 |
18 เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ
| รอบเวลา | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 07:30 | รถบัส | ป.1 |
909 เชียงราย - กรุงเทพ
| รอบเวลา | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 17:00 | รถบัส | ป.1 |
957 แม่สาย - กรุงเทพฯ
956 แม่สอด - กรุงเทพฯ
| รอบเวลา | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 09:00 | รถบัส | ป.1 |
| 20:20 | รถบัส | ป.1 |
958 พิจิตร - กรุงเทพฯ
| รอบเวลา | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 08:50 | รถบัส | ป.1 |
913 พิษณุโลก - กรุงเทพฯ
| รอบเวลา | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 17:00 | รถบัส | ป.1 |
912 อุตรดิตถ์ - กรุงเทพฯ
| รอบเวลา | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 20:30 | รถบัส | ป.1 |
100 อุตรดิตถ์ - สุโขทัย - กรุงเทพฯ
| รอบเวลา | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 07:30 | รถบัส | ป.1 |
สถานที่ท่องเที่ยวระหว่างเส้นทาง
แนะนำจุดหมายปลายทางน่าเที่ยวในจังหวัดที่ เชิดชัยทัวร์ ให้บริการ

