Transport Co.,Ltd. Bus Ticket Online
Transport Co.,Ltd.
| สถานที่ | เวลาออก | เวลาถึง | มาตรฐาน |
|---|---|---|---|
| กรุงเทพ - เชียงราย - เชียงแสน | 19:30 | 16:30 | ม.4ข |
| กรุงเทพ - สุโขทัย - อุทยานฯ | 18:10 | 08:00 | ม.1ข |
| กรุงเทพ - คลองลาน | 08:00 10:30 21:00 | 07:30 08:30 21:00 | ม.1ข |
| กรุงเทพ - บ้านท่าตอน | 18:10 | 16:30 | ม.4ข |
| กรุงเทพ - หล่มสัก - หล่มเก่า | 09:00 12:00 20:00 | 08:30 21:00 22:20 | ม.1ข |
| กรุงเทพ - เชียงใหม่ | 07:25 07:30 |
19:50 18:00 |
ม.1ข ม.4ข |
| กรุงเทพ - ทุ่งช้าง | 18:30 | 17:00 | ม.1ข |
| กรุงเทพ - เขื่อนภูมิพล | 09:30 21:00 | 08:30 21:00 | ม.1ข |
| กรุงเทพ - กำแพงเพชร | 08:10 | 09:30 | ม.1ข |
| กรุงเทพ - อุตรดิตถ์ | 08:30 21:00 | 08:00 19:00 | ม.4ข |
| กรุงเทพ - น่าน | 20:00 | 19:00 | ม.4ข |
| กรุงเทพ - (อุตรดิตถ์)พิษณุโลก | 08:30 | 08:30 | ม.1ข |
| กรุงเทพ - สวรรคโลก - สารจิตร | 10:30 19:30 | 08:00 20:30 | ม.1ข |
| กรุงเทพ - แม่สอด | 20:30 21:00 19:50 20:20 20:50 |
20:10 20:30 19:00 19:30 20:00 |
ม.1ก ม.1ข |
| กรุงเทพ - แม่สาย | 17:30 | 17:00 | ม.1ข |
| กรุงเทพ - ป่าแดด - เชียงของ | 18:30 | 15:20 | ม.4ข |
| กรุงเทพ - เชียงคำ | 20:00 | 17:20 | ม.4ข |
| กรุงเทพ - ดอยเต่า - จอมทอง | 19:30 | 18:00 | ม.4ข |
| กรุงเทพ - อุทยานฯ | 20:30 | 20:15 | ม.1ข |
| สถานที่ | เวลาออก | เวลาถึง | มาตรฐาน |
|---|---|---|---|
| กรุงเทพฯ-สระบุรี | 05.30 16.00 17.00 | 05.00 06.00 17.00 | ม.2 |
| กรุงเทพฯ-นครพนม | 07.30 18.30 19.30 | 07.30 17.30 18.00 | ม.4ข |
| กรุงเทพฯ-ตราด | 07.30 | 10.00 | ม.1ข |
| กรุงเทพฯ(เอกมัย)-แหลมงอบ | 07.45 | 14.30 | ม.1ข |
| กรุงเทพฯ-บุรีรัมย์ | 08.00 20.00 | 08.30 22.00 | ม.1ข |
| กรุงเทพฯ-สุรินทร์ | 08.30 19.00 21.00 | 08.45 10.00 18.30 | ม.1ข |
| กรุงเทพฯ-รัตนบุรี | 09.00 20.00 | 07.00 20.00 | ม.4ข |
| กรุงเทพฯ-เรณูฯ-หนองฮี-ปลาปาก | 17.30 | 16.00 | ม.4ข |
| กรุงเทพฯ-กุดชุม-ธาตุพนม-บ้านกลาง | 18.00 | 16.30 | ม.4ข |
| กรุงเทพฯ-ทุ่งศรีอุดม-บุณฑริก | 18.30 | 17.00 | ม.4ข |
| กรุงเทพฯ-สหัสขัน-บ้านแพง | 18.00 | 16.00 | ม.4ข |
| กรุงเทพฯ-กระนวน-บ้านแพง | 19.00 | 16.30 | ม.4ข |
| กรุงเทพฯ-มุกดาหาร | 19.00 20.00 | 18.00 19.00 | ม.4ข |
| กรุงเทพฯ-อ.นาวัง | 19.00 | 19.40 | ม.4ข |
| กรุงเทพฯ-หนองบัวลําภู | 08.30 | 08.45 | ม.4ข |
| กรุงเทพฯ-เชียงคาน | 19.00 20.00 | 18.30 19.30 | ม.1ข |
| กรุงเทพฯ-โขงเจียม | 19.30 | 16.30 | ม.4ข |
| กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี | 19.50 | 19.20 | ม.4ข |
| กรุงเทพฯ-หนองคาย | 20.00 | 20.20 | ม.4ข |
| กรุงเทพฯ-ศรีสะเกษ | 20.20 | 19.20 | ม.4ข |
| กรุงเทพฯ-อํานาจเจริญ | 20.00 | 19.30 | ม.4ข |
| กรุงเทพฯ-สกลนคร-นาแก | 20.30 | 18.30 | ม.1ข |
| กรุงเทพฯ-วังเต่า-ปากเซ | 19.00 20.00 | 16.00 17.00 | ม.1พ |
| กรุงเทพฯ-นครหลวงเวียงจันทน์ | 20.00 | 18.00 | ม.4ก |
| สถานที่ | เวลาออก | เวลาถึง | มาตรฐาน |
|---|---|---|---|
| กรุงเทพฯ-ปัตตานี-ยะลา | 15.00 | 15.30 | ม.4ข |
| กรุงเทพฯ-สุไหงโกลก | 15.30 | 13.00 | ม.4ข |
| กรุงเทพฯ-สุไหงโกลก | 15.30 | 13.00 | ม.4ก |
| กรุงเทพฯ-สงขลา | 16.00 | 15.00 | ม.4ข |
| กรุงเทพฯ-ภูเก็ต | 16.30 | 15.30 | ม.4ข |
| กรุงเทพฯ-หาดใหญ่-สงขลา | 16.30 | 16.30 | ม.4ข |
| กรุงเทพฯ-คลองท่อม-กระบี่ | 17.30 | 16.00 | ม.1ข |
| กรุงเทพฯ-ดอนสัก-เกาะสมุย | 18.35 | 16.35 | ม.1ก |
| กรุงเทพฯ-ด่านเจดีย์สามองค์ | 07.00 | 08.00 | ม.1ข |
| กรุงเทพฯ(หมอชิต2)-หาดใหญ่ | 06.25 14.00 |
17:20 16.30 |
ม.1ข ม.4ข |
| กรุงเทพฯ(หมอชิต2)-ภูเก็ต | 06.45 16.45 18.00 |
07.30 17.00 18.00 |
ม.1ข ม.4ข |
| กรุงเทพฯ(หมอชิต2)-สตูล | 16.35 | 15.00 | ม.4ข |
| กรุงเทพฯ(หมอชิต2)-ตะกั่วป่า-โคกกลอย | 17.00 | 16.00 | ม.4ข |
| กรุงเทพฯ(หมอชิต2)-เกาะสมุย | 17.00 18.15 |
16.30 15.30 |
ม.1ก ม.1ข |
| กรุงเทพฯ(หมอชิต2)-ตรัง-สตูล | 17.05 | 15.15 | ม.4ข |
| กรุงเทพฯ(หมอชิต2)-นครศรีฯ-หัวไทร | 17.32 | 16.00 | ม.1ข |
| กรุงเทพฯ(หมอชิต2)-กระบี่ | 17.45 | 17.00 | ม.1ข |
| กรุงเทพฯ(หมอชิต2)-เกาะพะงัน | 17.15 | 17.00 | ม.1ข |
| กรุงเทพฯ(หมอชิต2)-ตรัง | 18.05 | 17.00 | ม.4ข |